
Contents
Is the Share Market Closed Today? Full List of NSE & BSE Holidays 2025 :
If you’re planning to place trades or track market activity, the first question is often: Is the share market open today?
India’s major stock exchanges—NSE (National Stock Exchange) and BSE (Bombay Stock Exchange) remain closed on –
- Weekends.
- List of predefined holidays each year.
Equity Segment, Equity Derivative Segment and SLB Segment
| SI.NO. | Holidays | Date | Day |
| 1 | Mahashivratri | February 26,2025 | Wednesday |
| 2 | Holi | March 14, 2025 | Friday |
| 3 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31,2025 | Monday |
| 4 | Shri Mahavir Jayanti | April 10,2025 | Thursday |
| 5 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2025 | Monday |
| 6 | Good Friday | April 18,2025 | Friday |
| 7 | Maharashtra Day | May 01,2025 | Thursday |
| 8 | Independence Day | August 15,2025 | Friday |
| 9 | Ganesh Chaturthi | August 27,2025 | Wednesday |
| 10 | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra | October 02,2025 | Thursday |
| 11 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21,2025 | Tuesday |
| 12 | Diwali Balipratipada | October 22,2025 | Wednesday |
| 13 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05,2025 | Wednesday |
| 14 | Christmas | December 25,2025 | Thursday |
Currency Derivatives Segments
| SI.NO. | Holidays | Date | Day |
| 1 | Chatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | February 19,2025 | Wednesday |
| 2 | Mahashivratri | Februar 26,2025 | Wednesday |
| 3 | Holi | March 14, 2025 | Friday |
| 4 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31,2025 | Monday |
| 5 | Annual Bank Closing | April 01,2025 | Tuesday |
| 6 | Shri Mahavir Jayanti | April 10,2025 | Thursday |
| 7 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2025 | Monday |
| 8 | Good Friday | April 18,2025 | Friday |
| 9 | Maharashtra Day | May 01,2025 | Thursday |
| 10 | Buddha Pournima | May 12,2025 | Monday |
| 11 | Independence Day / Parsi New Year | August 15,2025 | Friday |
| 12 | Ganesh Chaturthi | August 27,2025 | Wednesday |
| 13 | Id-E-Milad | September 05,2025 | Friday |
| 14 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | October 02,2025 | Thursday |
| 15 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21,2025 | Tuesday |
| 16 | Diwali Balipratipada | October 22,2025 | Wednesday |
| 17 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05,2025 | Wednesday |
| 18 | Christmas | December 25,2025 | Thursday |
NDS-RST and Tri Party Repo
| SI.NO. | Holidays | Date | Day |
| 1 | Chatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | February 19,2025 | Wednesday |
| 2 | Mahashivratri | Februar 26,2025 | Wednesday |
| 3 | Holi | March 14, 2025 | Friday |
| 4 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31,2025 | Monday |
| 5 | Annual Bank Closing | April 01,2025 | Tuesday |
| 6 | Shri Mahavir Jayanti | April 10,2025 | Thursday |
| 7 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2025 | Monday |
| 8 | Good Friday | April 18,2025 | Friday |
| 9 | Maharashtra Day | May 01,2025 | Thursday |
| 10 | Buddha Pournima | May 12,2025 | Monday |
| 11 | Independence Day / Parsi New Year | August 15,2025 | Friday |
| 12 | Ganesh Chaturthi | August 27,2025 | Wednesday |
| 13 | Id-E-Milad | September 05,2025 | Friday |
| 14 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | October 02,2025 | Thursday |
| 15 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21,2025 | Tuesday |
| 16 | Diwali Balipratipada | October 22,2025 | Wednesday |
| 17 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05,2025 | Wednesday |
| 18 | Christmas | December 25,2025 | Thursday |
Commodity Derivatives Segment and Electronic Gold Receipts (EGR) Segment
| SI.NO | Festival Name | Date | Day | Morning session (9:00 am to 5:00 pm) | Evening session (5:00 pm to 11:30/11:55 pm) |
| 1 | New Year Day | January 01,2025 | Wednesday | Open | Closed |
| 2 | Mahashivratri | February 26,2025 | Wednesday | Closed | Open |
| 3 | Holi | March 14,2025 | Friday | Closed | Open |
| 4 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31,2025 | Monday | Closed | Open |
| 5 | Shri Mahavir Jayanti | April 10,2025 | Thursday | Closed | Open |
| 6 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2025 | Monday | Closed | Open |
| 7 | Good Friday | April 18,2025 | Friday | Closed | Closed |
| 8 | Maharashtra Day | May 01,2025 | Thursday | Closed | Open |
| 9 | Independence Day | August 15,2025 | Friday | Closed | Closed |
| 10 | Ganesh Chaturthi | August 27,2025 | Wednesday | Closed | Open |
| 11 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | October 02,2025 | Thursday | Closed | Closed |
| 12 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21,2025 | Tuesday | Closed | Open |
| 13 | Diwali Balipratipada | October 22,2025 | Wednesday | Closed | Open |
| 14 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05,2025 | Wednesday | Closed | Open |
| 15 | Christmas | December 25,2025 | Thursday | Closed | Closed |
Muhurat Trading
Markets will remain closed on Tuesday, October 21, 2025, in observance of Diwali Laxmi Pujan. However, Muhurat Trading will take place on that day. The schedule for Muhurat Trading will be communicated through a separate circular by the exchange.
Refer the official list of NSE and BSE for the holidays-
Please read our disclaimer for more.